バスルート一覧
全6線の送迎コースのうち、4線「玉城線」「首里線」「知念線」「大里線」は、事前予約をして頂くと送迎バスがご自宅の近くまで向かいます。

※4:40、5:40発は、交通事情により一部コース変更があります。ご注意ください。
※交通事情により通過時間が前後する場合があります。時間にゆとりを持ってお待ちください。送迎バスが近づいてきたら手を上げて合図して下さい。
※6:40発、7:40発は送りのみになっています。
※日曜日は運行していません。
※予約の必要はありません。
【TEL】 090-6862-0704
時刻表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗降場所 | 発車時刻 | ||||||||||
馬天自動車学校発 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 1:30 | 2:30 | 3:40 | 4:40 | 5:40 | 6:40 | 7:40 |
1 宮平バス停 | 9:40 | 10:40 | 11:39 |
運 行 し ま せ ん |
1:39 | 2:41 | 3:49 | 4:48 | 5:46 | 送
り の み |
送
り の み |
2 兼城バス停 | 9:41 | 10:41 | 11:40 | 1:40 | 2:42 | 3:52 | 4:52 | 5:49 | |||
3 第二団地前 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 1:42 | 2:44 | 3:54 | 4:55 | 5:51 | |||
4 一日橋交差点 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 1:44 | 2:46 | 3:56 | 4:56 | 5:54 | |||
5 国場交差点 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 1:46 | 2:48 | 3:58 | 4:58 | – | |||
6 沖女短前 | 9:47 | 10:47 | 11:48 | 1:48 | 2:49 | 3:59 | – | – | |||
7 光明寺前 | 9:49 | 10:49 | 11:50 | 1:50 | 2:51 | 4:01 | – | – | |||
8 識名バス停 | 9:50 | 10:50 | 11:51 | 1:51 | 2:52 | 4:02 | – | – | |||
9 真地交差点 | 9:51 | 10:52 | 11:52 | 1:52 | 2:53 | 4:03 | 5:02 | 5:58 | |||
10 新川交差点 | 9:53 | 10:54 | 11:54 | 1:54 | 2:55 | 4:04 | 5:03 | 6:00 | |||
11 大名公民館前 | 9:56 | 10:57 | 11:57 | 1:57 | 2:58 | 4:08 | 5:06 | 6:03 | |||
12 宮城バス停 | 9:58 | 10:59 | 11:59 | 1:59 | 3:01 | 4:11 | 5:09 | 6:08 | |||
13 与那原交差点 | 9:59 | 11:03 | 12:03 | 2:03 | 3:04 | 4:14 | 5:13 | 6:13 | |||
14 知念高校前 | 10:05 | 11:06 | 12:05 | 2:05 | 3:07 | 4:16 | 5:16 | 6:17 | |||
15 馬天自動車学校 | 10:10 | 11:11 | 12:10 | 2:11 | 3:12 | 4:22 | 5:19 | 6:22 |

※交通事情により通過時間が前後する場合があります。時間にゆとりを持ってお待ちください。送迎バスが近づいてきたら手を上げて合図して下さい。
※6:40発、7:40発は送りのみになっています。
※日曜日は運行していません。
※予約の必要はありません。
【TEL】 090-6862-0703
時刻表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗降場所 | 発車時刻 | ||||||||||
馬天自動車学校発 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 1:30 | 2:30 | 3:40 | 4:40 | 5:40 | 6:40 | 7:40 |
1 与那原交差点 | 9:37 | 10:37 | 11:37 |
運 行 し ま せ ん |
1:37 | 2:37 | 3:48 | 4:48 | 5:49 | 送
り の み |
送 り の み |
2 与原バス停 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 1:39 | 2:39 | 3:50 | 4:50 | 5:53 | |||
3 我謝バス停 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 1:40 | 2:40 | 3:52 | 4:52 | 5:54 | |||
4 西原バス停 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 1:42 | 2:42 | 3:54 | 4:54 | 5:56 | |||
5 小那覇バス停 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 1:44 | 2:45 | 3:57 | 4:58 | 5:57 | |||
6 掛保久バス停 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 1:46 | 2:46 | 3:56 | 4:56 | 5:58 | |||
7 内間交差点 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 1:47 | 2:47 | 3:57 | 4:57 | 5:59 | |||
8 上原交差点 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 1:49 | 2:49 | 3:59 | 4:59 | 6:00 | |||
9 キリ学前バス停 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 1:50 | 2:50 | 4:01 | 5:01 | 6:01 | |||
10 棚原バス停 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 1:52 | 2:53 | 4:02 | 5:02 | 6:02 | |||
11 西原高校前 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 1:53 | 2:53 | 4:10 | 5:05 | 6:05 | |||
12 翁長団地前バス停 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 1:54 | 2:54 | 4:12 | 5:07 | 6:07 | |||
13 呉屋交差点 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 1:55 | 2:55 | 4:15 | 5:09 | 6:09 | |||
14 小波津交差点 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 1:57 | 2:57 | 4:17 | 5:11 | 6:11 | |||
15 安室交差点 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 1:58 | 2:58 | 4:19 | 5:13 | 6:13 | |||
16 マック交差点 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 2:00 | 3:00 | 4:22 | 5:17 | 6:17 | |||
17 沖女短前 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 2:02 | 3:02 | 4:23 | 5:19 | 6:19 | |||
18 与那古浜公園前 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 2:04 | 3:04 | 4:25 | 5:25 | 6:25 | |||
19 知念高校前 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 2:07 | 3:07 | 4:27 | 5:28 | 6:28 | |||
20 馬天自動車学校 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 2:12 | 3:12 | 4:30 | 5:31 | 6:31 |

インターネットでのご予約 http://www.baten.co.jp/re_coution-2/
お電話でのご予約(事務所受付) 098-947-6431
※交通事情により通過時間が前後する場合があります。時間にゆとりを持ってお待ちください。送迎バスが近づいてきたら手を上げて合図して下さい。
※3:40発は首里駅直行になります。(但し、土曜日及び夏休み、冬休み、春休み期間中は予約運行します。)
※予約及び取り消しはインターネット、予約機、電話(受付)で2時間前まで受け付けています。
※路線外は係に相談してください。
※日曜日は運行していません。
※迎えには予約が必要です。
【TEL】 090-6862-0701
時刻表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗降場所 | 発車時刻 | ||||||||||
馬天自動車学校発 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 1:30 | 2:30 | 3:40 | 4:40 | 5:40 | 6:40 | 7:40 |
1 池田ハイツ | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 運 行 し ま せ ん |
1:46 | 2:46 | 運 行 し ま せ ん |
5:01 | 6:01 | 送
り の み |
送
り の み |
2 城東小前 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 1:48 | 2:48 | 5:04 | 6:04 | ||||
3 汀良3丁目 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 1:49 | 2:49 | 5:06 | 6:06 | ||||
4 首里駅 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 1:50 | 2:50 | 5:08 | 6:08 | ||||
5 鳥掘バス停 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 1:52 | 2:52 | 5:09 | 6:09 | ||||
6 赤田バス停 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 1:53 | 2:53 | 5:10 | 6:10 | ||||
7 崎山バス停 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 1:55 | 2:55 | 5:13 | 6:13 | ||||
8 育成園前 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 1:57 | 2:57 | – | – | ||||
9 寿スイミング | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 1:59 | 2:59 | – | – | ||||
10 北丘小前 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 2:01 | 3:01 | – | – |

インターネットでのご予約 http://www.baten.co.jp/re_coution-2/
お電話でのご予約(事務所受付) 098-947-6431
※交通事情により通過時間が前後する場合があります。時間にゆとりを持ってお待ちください。送迎バスが近づいてきたら手を上げて合図して下さい。
※3:40は運行しません。(土曜日及び夏休み、冬休み、春休み期間中は予約運行します。)
※予約及び取り消しはインターネット、予約機、電話(受付)で2時間前まで受け付けています。
※路線外は係に相談してください。
※日曜日は運行していません。
※迎えには予約が必要です。
【TEL】 090-6862-0701
時刻表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗降場所 | 発車時刻 | ||||||||||
馬天自動車学校発 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 1:30 | 2:30 | 3:40 | 4:40 | 5:40 | 6:40 | 7:40 |
1 新里交差点 | 9:35 | 10:35 | 11:37 | 運 行 し ま せ ん |
1:37 | 2:37 | 運 行 し ま せ ん |
4:48 | 5:48 | 送
り の み |
送
り の み |
2 手登根バス停 | 9:39 | 10:39 | 11:41 | 1:41 | 2:41 | 4:52 | 5:52 | ||||
3 屋比久バス停 | 9:40 | 10:40 | 11:42 | 1:42 | 2:42 | 4:53 | 5:53 | ||||
4 仲伊保バス停 | 9:41 | 10:41 | 11:43 | 1:43 | 2:43 | 4:54 | 5:54 | ||||
5 久原バス停 | 9:42 | 10:42 | 11:44 | 1:45 | 2:45 | 4:55 | 5:55 | ||||
6 海野バス停 | 9:43 | 10:43 | 11:45 | 1:46 | 2:46 | 4:56 | 5:56 | ||||
7 知名バス停 | 9:44 | 10:44 | 11:47 | 1:48 | 2:48 | 4:58 | 5:58 | ||||
8 安座真バス停 | 9:45 | 10:45 | 11:48 | 1:49 | 2:49 | 5:00 | 6:00 | ||||
9 久手堅バス停 | 9:48 | 10:48 | 11:51 | 1:52 | 2:52 | 5:03 | 6:03 | ||||
10 知念バス停 | 9:51 | 10:51 | 11:54 | 1:55 | 2:55 | 5:06 | 6:06 | ||||
11 具志堅バス停 | 9:52 | 10:52 | 11:55 | 1:56 | 2:56 | 5:07 | 6:07 | ||||
12 志喜屋バス停 | 9:54 | 10:54 | 11:57 | 1:59 | 2:59 | 5:10 | 6:10 | ||||
13 つきしろ | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 2:05 | 3:05 | 5:15 | 6:15 |

インターネットでのご予約 http://www.baten.co.jp/re_coution-2/
お電話でのご予約(事務所受付) 098-947-6431
※交通事情により通過時間が前後する場合があります。時間にゆとりを持ってお待ちください。送迎バスが近づいてきたら手を上げて合図して下さい。
※3:40は運行しません。(土曜日及び夏休み、冬休み、春休み期間中は予約運行します。)
※予約及び取り消しはインターネット、予約機、電話(受付)で2時間前まで受け付けています。
※路線外は係に相談してください。
※日曜日は運行していません。
※迎えには予約が必要です。
【TEL】 090-6862-0705
時刻表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗降場所 | 発車時刻 | ||||||||||
馬天自動車学校発 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 1:30 | 2:30 | 3:40 | 4:40 | 5:40 | 6:40 | 7:40 |
1 馬天小入口 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 運 行 し ま せ ん |
1:35 | 2:35 | 運 行 し ま せ ん |
4:46 | 5:46 | 送
り の み |
送
り の み |
2 南風原入口 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 1:41 | 2:41 | 4:51 | 5:51 | ||||
3 古堅 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 1:42 | 2:42 | 4:53 | 5:53 | ||||
4 嶺井入口 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 1:45 | 2:45 | 4:55 | 5:55 | ||||
5 稲嶺交差点 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 1:47 | 2:47 | 4:57 | 5:57 | ||||
6 屋宜原バス停 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 1:50 | 2:50 | 5:00 | 6:00 | ||||
7 東風平バス停 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 1:51 | 2:51 | 5:01 | 6:01 | ||||
8 伊覇バス停 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 1:52 | 2:52 | 5:02 | 6:02 | ||||
9 南部商業前 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 1:54 | 2:54 | 5:04 | 6:04 | ||||
10 山川橋 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 1:57 | 2:57 | 5:07 | 6:07 | ||||
11 照屋バス停 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 1:58 | 2:58 | 5:09 | 6:09 | ||||
12 南風原第一団地前 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 2:00 | 3:00 | 5:11 | 6:11 |

インターネットでのご予約 http://www.baten.co.jp/re_coution-2/
お電話でのご予約(事務所受付) 098-947-6431
※交通事情により通過時間が前後する場合があります。時間にゆとりを持ってお待ちください。送迎バスが近づいてきたら手を上げて合図して下さい。
※3:40は運行しません。(土曜日及び夏休み、冬休み、春休み期間中は予約運行します。)
※予約及び取り消しはインターネット、予約機、電話(受付)で2時間前まで受け付けています。
※路線外は係に相談してください。
※日曜日は運行していません。
※迎えには予約が必要です。
【TEL】 090-6862-0702
時刻表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗降場所 | 発車時刻 | ||||||||||
馬天自動車学校発 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 1:30 | 2:30 | 3:40 | 4:40 | 5:40 | 6:40 | 7:40 |
1 新里バス停 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 運 行 し ま せ ん |
1:37 | 2:37 | 運 行 し ま せ ん |
4:47 | 5:47 | 送
り の み |
送
り の み |
2 親慶原バス停 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 1:41 | 2:41 | 4:51 | 5:50 | ||||
3 月代入口バス停 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 1:42 | 2:42 | 4:52 | 5:52 | ||||
4 百名バス停 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 1:44 | 2:44 | 4:55 | 5:55 | ||||
5 中山バス停 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 1:47 | 2:47 | 4:57 | 5:58 | ||||
6 奥武 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 1:50 | 2:50 | 5:00 | 6:00 | ||||
7 港川バス停 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 1:52 | 2:52 | 5:02 | 6:02 | ||||
8 堀川バス停 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 1:53 | 2:54 | 5:03 | 6:03 | ||||
9 冨里バス停 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 1:55 | 2:58 | 5:05 | 6:05 | ||||
10 船越バス停 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 1:58 | 2:59 | 5:09 | 6:09 | ||||
11 愛地バス停 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:59 | 3:00 | 5:10 | 6:10 | ||||
12 目取真バス停 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 2:02 | 3:02 | 5:12 | 6:12 |