料金につきましては学校までお問い合わせください。【TEL】 098-947-6431
AT普通自動二輪車【小型限定】 (排気量125cc以下)

所持免許 | 技能教習合計 | 学科教習合計 |
なし・原付・小特 | 9 | 26 |
大型・中型・準中型・普通 | 8 | 1 |
大特 | 8 | 4 |
カタピラ限定・農耕作業車限定 | 9 | 4 |
けん引二種 | 9 | 4 |
AT普通自動二輪車 (排気量400cc以下)

所持免許 | 技能教習合計 | 学科教習合計 |
なし・原付・小特 | 15 | 26 |
小型限定 | 3 | 0 |
AT小型限定 | 5 | 0 |
大型・中型・準中型・普通 | 13 | 1 |
大特 | 13 | 4 |
カタピラ限定・農耕作業車限定 | 15 | 4 |
けん引二種 | 15 | 4 |
AT大型自動二輪車 (排気量650cc以下)※650ccを超えるAT二輪を乗る場合にはMT大型二輪免許が必要となります。

所持免許 | 技能教習合計 | 学科教習合計 |
なし・原付・小特 | 29 | 26 |
大型・中型・準中型・普通 | 24 | 1 |
大特 | 24 | 4 |
カタピラ限定・農耕作業車限定 | 29 | 4 |
普通二輪 | 9 | 0 |
AT限定 | 10 | 0 |
小型限定 | 17 | 0 |
AT小型限定 | 18 | 0 |
けん引二種 | 29 | 4 |
普通自動二輪車 (排気量400cc以下)

所持免許 | 技能教習合計 | 学科教習合計 |
なし・原付・小特 | 19 | 26 |
AT限定(ATでない小型限定)・小型限定 | 5(3) | 0 |
AT小型限定 | 8 | 0 |
大型・中型・準中型・普通 | 17 | 1 |
大特 | 17 | 4 |
カタピラ限定・農耕作業車限定 | 19 | 4 |
けん引二種 | 19 | 4 |
大型自動二輪車 (排気量400cc以上)

所持免許 | 技能教習合計 | 学科教習合計 |
なし・原付・小特 | 36 | 26 |
大型・中型・準中型・普通 | 31 | 1 |
大特 | 31 | 4 |
カタピラ限定・農耕作業車限定 | 36 | 4 |
AT限定(ATでない普通二輪、ATでない小型限定) | 8(5) | 0 |
普通二輪 | 12 | 0 |
AT限定 | 16 | 0 |
小型限定 | 20 | 0 |
AT小型限定 | 24 | 0 |
けん引二種 | 36 | 4 |
AT限定普通自動車 (総重量3,5トン未満・積載量2,0トン未満・乗車定員10人以下)

所持免許 | 技能教習合計 | 学科教習合計 |
なし・原付・小特 | 31 | 26 |
大特 | 23 | 5 |
カタピラ限定・農耕作業車限定 | 31 | 5 |
大型二輪・普通二輪 | 29 | 2 |
けん引二種 | 31 | 5 |
普通自動車 (総重量3,5トン未満・積載量2,0トン未満・乗車定員10人以下)

所持免許 | 技能教習合計 | 学科教習合計 |
なし・原付・小特 | 34 | 26 |
AT限定 | 4 | 0 |
大特 | 26 | 5 |
カタピラ限定・農耕作業車限定 | 34 | 5 |
大型二輪・普通二輪 | 32 | 2 |
けん引二種 | 34 | 5 |
準中型車 (総重量7,5トン未満・積載量4,5トン未満・乗車定員10人以下)

所持免許 | 技能教習合計 | 学科教習合計 |
なし・原付・小特 | 41 | 27 |
5t限定 | 4 | 0 |
5tAT限定 | 8 | 0 |
普通一種 | 13 | 1 |
AT限定 | 17 | 1 |
大特 | 31 | 4 |
カタピラ限定・農耕作業車限定 | 41 | 4 |
大型二輪・普通二輪 | 39 | 4 |
普通二種 | 9 | 0 |
AT限定 | 13 | 0 |
普通自動車二種

所持免許 | 技能教習合計 | 学科教習合計 |
大型一種・中型一種・中型一種8t限定・準中型一種・準中型一種5t限定 | 18 | 19 |
中型一種AT8t限定・準中型一種AT5t限定 | 22 | 19 |
AT限定 | 4 | 0 |
普通一種 | 21 | 19 |
カタピラ限定・農耕作業車限定 | 25 | 19 |
大特一種 カタピラ限定・農耕作業車限定 |
46 | 20 |
54 | 20 | |
大特二種 カタピラ限定・農耕作業車限定 |
46 | 9 |
54 | 9 |
中型自動車 (総重量11,0トン・積載量6,5トン・乗車定員11人以上29人以下)

所持免許 | 技能教習合計 | 学科教習合計 |
なし・原付・小特 | 39 | 26 |
8t限定 | 5 | 0 |
8tAT限定 | 9 | 0 |
準中型一種 | 9 | 0 |
5t限定 | 11 | 1 |
5tAT限定 | 15 | 1 |
普通一種 | 15 | 1 |
AT限定 | 19 | 1 |
大特 | 31 | 4 |
カタピラ限定・農耕作業車限定 | 39 | 4 |
大型二輪・普通二輪 | 37 | 1 |
普通二種 | 11 | 0 |
AT限定 | 15 | 0 |
けん引二種 | 39 | 4 |